LAG | DOMARE | EDSBYLAGET | INFÖR | RESULTAT
LAG | DOMARE | EDSBYLAGET | INFÖR | RESULTAT
| 4 | Per | Hellmyrs | Ytterhalv |
| 5 | Elias | Davidsson | Försvar |
| 6 | Oscar | Wikblad | Forward |
| 11 | Samuli | Helavuori | Ytterhalv |
| 12 | Joakim | Svensk | Försvar |
| 13 | Mattias | Larsson | Försvar |
| 14 | Martin | Frid | Mittfält |
| 19 | Jack | Ternander | Forward |
| 28 | Albin | Bysell Söderkvist | Forward |
34 | Rasmus | Lundahl | Forward |
| 37 | Ludde | Bjernulf | Ytterhalv |
| 44 | Jesper | Granqvist | Mittfält |
| 50 | Henrik | Karlström | Målvakt |
| 55 | Tyler | Myrmo | Mittfält |
| 71 | Vadim | Arkhipkin | Mittfält |
| 80 | Michael | Mehren Hansen | Forward |
| 90 | Ted | Hedell | Mittfält |
| 97 | Oscar | Löfström | Målvakt |
| Huvudtränare | Daniel Skarps |
| Assisterande Tränare | Johan Arvidsson |
| Målvaktstränare | Johan Arvidsson |
| Materialförvaltare | Stefan Asikainen, Klas Elvinsson |
| Fystränare | Magnus Olsson Lind |
| Food and beverage | Bengt Ryhed |
| Material och inköp | Per-Gustav Alexsson |
| 7 | Fredrik | Johansson (K) | Ytterhalv |
| 10 | Adam | Rudell | Anfall |
| 12 | Ludwig | Westerling | Mittfält |
| 14 | Tuuka | Loikkanen | Anfall |
| 17 | William | Palmblad | Anfall |
| 21 | Anton | Svensson | Målvakt |
| 22 | William | Westerling | Mittfält |
| 23 | Hampus | Blomqvist | Mittfält |
| 25 | Pontus | Sjölund | Försvar |
| 31 | Erik | Quiros | Mittfält |
| 35 | David | Storme | Målvakt |
| 40 | Elias | Norrman | Anfall |
| 44 | Gabriel | Hultgren | Back |
| 66 | Linus | Jönsson | Anfall |
| 67 | Nicklas | Gustafsson | Back |
| 77 | Anton | Norrman | Anfall |
| 90 | Matias | Lehtonen | Mittfält |
| 99 | Robin | Björkestam | Mittfält |
| Huvudtränare | Mattias Johansson |
| Assisterande Tränare | Erik Quiros |
| Assisterande Tränare | Jesper Henriksson |
| Lagledare | Tobias Dahl |
| Videoanalys | Marcus Blickander |
| Material | Arne Johansson |
| Material | Christer Verdien |
| Material | Thorbjörn Larsson |
Inför med Håkan Brindholm
A Sandviken – Sirius 18:00
B Villa – Vänersborg 19:00
C Västerås – Gripen 19:00
D Bollnäs – Broberg 20:00
…kommer att presenteras här.