LAG | DOMARE | EDSBYLAGET | INFÖR | RESULTAT
LAG | DOMARE | EDSBYLAGET | INFÖR | RESULTAT
| 4 | Per | Hellmyrs | Ytterhalv |
| 5 | Elias | Davidsson | Försvar |
| 6 | Oscar | Wikblad | Anfallare |
| 11 | Samuli | Helavuori | Ytterhalv |
| 12 | Joakim | Svensk | Försvar |
| 13 | Mattias | Larsson | Försvar |
| 14 | Martin | Frid | Mittfält |
| 19 | Jack | Ternander | Anfallare |
| 28 | Albin | Bysell Söderkvist | Anfallare |
| 33 | Mattias | Brolin Munther | Anfallare |
| 34 | Rasmus | Lundahl | Anfallare |
| 37 | Ludde | Bjernulf | Ytterhalv |
| 44 | Jesper | Granqvist | Mittfält |
| 50 | Henrik | Karlström | Målvakt |
| 55 | Tyler | Myrmo | Mittfält |
| 71 | Vadim | Arkhipkin | Mittfält |
| 80 | Michael | Mehren Hansen | Anfallare |
| 90 | Ted | Hedell | Mittfält |
| 97 | Oscar | Löfström | Målvakt |
| Huvudtränare | Daniel Skarps |
| Assisterande Tränare | Johan Arvidsson |
| Målvaktstränare | Johan Arvidsson |
| Materialförvaltare | Stefan Asikainen, Klas Elvinsson |
| Fystränare | Magnus Olsson Lind |
| Food and beverage | Bengt Ryhed |
| Material och inköp | Per-Gustav Alexsson |
| 4 | Hugo | Bäcklin | Försvar |
| 6 | Karl | Tagesson | Mittfält |
| 8 | Eskil | Hjelm | Försvar |
| 9 | Matteus | Liw | Mittfält |
| 10 | Martin | Söderberg | Forward |
| 14 | Pelle | Hoversjö | Forward |
| 15 | Jonas | Söder | Försvar |
| 20 | Fritiof | Hagberg | Mittfält |
| 21 | Tobias | Nyberg | Ytterhalv |
| 23 | Jesper | Thyren | Försvar |
| 33 | Philip | Flodstam | Mittfält |
| 44 | Edvin | Wigren | Försvar |
| 45 | Gustaf | Doktare | Mittfält |
| 55 | Anders | Erikanders | Försvar |
| 61 | Daniel | Jonsson | Ytterhalv |
| 66 | Teemu | Määttä | Mittfält |
| 88 | Max | Bergström | Målvakt |
| 89 | Emil | Holman | Målvakt |
| 90 | Jonas | Engström | Forward |
| 92 | Jesper | Öhrlund | Forward |
| Huvudtränare | Magnus Olsson |
| Ass tränare | Ola Hallberg |
| Lagledare | Patrik Fryklund |
| Materialare | Anders Karlsson |
HD: Gustav Bortas
AD 1: Viktor Grahn
AD 2: Emil Larshans
Inför med Håkan Brindholm
A Gripen – Sandviken
| 1 | Villa-Lidköping BK | 26 | 96 | 46 |
| 2 | IK Sirius | 26 | 48 | 40 |
| 3 | Västerås SK | 26 | 94 | 37 |
| 4 | Bollnäs GOIF BF | 26 | 39 | 35 |
| 5 | Vetlanda BK | 26 | 27 | 33 |
| 6 | Hammarby IF | 26 | 11 | 33 |
| 7 | Edsbyns IF Bandyförening | 26 | 20 | 32 |
| 8 | Gripen Trollhättan BK | 26 | -7 | 22 |
| 9 | Sandvikens AIK | 26 | 3 | 21 |
| 10 | Broberg/Söderhamn BIF | 26 | -41 | 19 |
| 11 | Åby/Tjureda IF | 26 | -41 | 18 |
| 12 | IFK Vänersborg | 26 | -79 | 13 |
| 13 | Frillesås BK | 26 | -69 | 9 |
| 14 | IF Boltic | 26 | -101 | 6 |
Se bandybyn.se